阳 光 价 费 公 示 牌
收费单位:云顶线上棋牌平台
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计量单位 | 政策依据 | 备注 |
一 | 学费 | | | | |
(一) | 普通中专学费 | 2400 | 元/生.学年 | 福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅闽价[2000]费字245号 | 学校可根据办学实际上浮20% |
(二) | 成人高等教育一般专业(专科) | 1400 | 元/生.学年 | 福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅闽价[2000]费字245号 | 学校可根据办学实际上浮20% |
(三) | 高职一般专业学费 | 6000 | 元/生.学年 | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费[2012]费字356号 | |
(四) | 三年制软件高职 | 270 | 元/学分 | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费[2012]费字356号 | 不超过112学分 |
(五) | 五年制软件高职 | 200 | 元/学分 | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费[2012]费字356号 | 不超过192学分 |
二 | 住宿费 | | | | |
(一) | 普通学生宿舍 | 500 | 元/生.学年 | 福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅闽价费[2007]75号 | |
(二) | 学生公寓3、7号楼住宿费 | 600 | 元/生.学年 | 福州市物价局、福州市财政局榕价费[2000]70号 | |
(三) | 学生公寓9号楼住宿费 | 600 | 元/生.学年 | 福州市物价局、日福州市财政局榕价费[2010]23号 | |
(四) | 学生公寓8号楼住宿费 | 900 | 元/生.学年 | 福州市物价局、福州市财政局榕价费[2007]34号 | |
(五) | 学生公寓2、4、5、6号楼住宿费 | 1100 | 元/生.学年 | 福州市物价局、福州市财政局榕价费[2006]23号 | |
三 | 职业技能培训考核鉴定 | | | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费[2009]55号 | 单科不合格允许补考一次,补考费按其对应级别鉴定费标准减半收取 |
(一) | B级高级工 | 260 | 元/人.期 | | |
(二) | B级中级工 | 210 | 元/人.期 | | |
(三) | B级初级工 | 160 | 元/人.期 | | |
(四) | C级高级工 | 240 | 元/人.期 | | |
(五) | C级中级工 | 190 | 元/人.期 | | |
(六) | C级初级工 | 140 | 元/人.期 | | |
(七) | 计算机信息高新技术考试 | 130 | 元/人.期 | | |
四 | 安装空调学生宿舍加收住宿费 | | | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费[2012]299号 | |
(一) | 2人间 | 200 | 元/生.学年 | | |
(二) | 4人间 | 100 | 元/生.学年 | | |
(三) | 6人间 | 70 | 元/生.学年 | | |
(四) | 8人及8人以上间 | 50 | 元/生.学年 | | |
五 | 大学英语考试 | | | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费[2006]67号 | |
(一) | 全国公共英语等级考试1级、1级B、2级笔试费 | 90 | 元/人.次 | | |
(二) | 全国公共英语等级考试1级、1级B、2级口试费 | 80 | 元/人.次 | | |
(三) | 全国公共英语等级考试3、4、5级笔试费 | 105 | 元/人.次 | | |
(四) | 全国公共英语等级考试3、4、5级口试费 | 85 | 元/人.次 | | |
(五) | 大学英语四、六级考试及普通高等专科学校英语应用能力考试 | 40 | 元/人.次 | | |
六 | 高等职业院校单独招生考试收费 | | | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费[2011]308号、闽价费[2015]13号 | |
(一) | 文化考试费 | 105 | 元/生 | | |
(二) | 专业技能测试费(含面试) | 80 | 元/生 | | |
七 | 专业技术职务评审费 | | | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费[2008]361号 | |
(一) | 论著鉴定费 | 200 | 元/人.次 | | |
(二) | 专业技术职务评审费-中级 | 450 | 元/人.次 | | |
(三) | 专业技术职务评审费-初级 | 550 | 元/人.次 | | |
八 | 事业单位招聘人员报名考试考务费 | 80 | 元/人.次 | 福建省物价局、福建省财政厅闽价费[2007]196号 | |
说明 | |
价格投诉举报电话:0591-12315 收费单位监督电话:3851031